特徵
- 專為淡水應用而設計
- 高效率的緊湊設計與定製配置
- 採用低全球升溫潛能值製冷劑
| 規格\型號 | CDS003 | CDS004 | CDS005 | CDS008 | CDS010 | CDS012 | CDS015 | CDS020 | CDS025 | CDS030 | CDS040 | ||
| 管徑 | 桶身直徑 | inch | 6" | 8" | 10" | ||||||||
| 可溶栓 | inch | 3/8" | |||||||||||
| 冷卻口 | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | ||||||||
| 冷媒入口 | inch | 3/4" | 7/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | |||||||
| 冷媒出口 | inch | 5/8" | 7/8" | ||||||||||
| 管 | 材質 | 銅 或 白銅 | |||||||||||
| 直徑 | inch | 3/4"(六分銅管) | |||||||||||
| 長度 | mm | 545 | 727 | 910 | 1000 | 1000 | 1090 | 1363 | 1455 | 1242 | 1515 | 1908 | |
| 支數 | piece | 19 | 26 | 34 | 38 | 48 | 70 | 70 | 76 | ||||
| 鋼管厚度 | mm | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |||||||||
| 端板厚度 | mm | 22 | |||||||||||
| 外型尺寸 | 外觀總長 | mm | 640 | 820 | 1000 | 1090 | 1090 | 1185 | 1460 | 1550 | 1400 | 1670 | 2060 |
| 端板距離 | mm | 545 | 727 | 910 | 1000 | 1000 | 1090 | 1363 | 1455 | 1242 | 1515 | 1908 | |
| 端蓋直徑 | mm | 180 | 236 | 335 | |||||||||
| 備註: A:如果有需求50噸以上,歡迎與我們洽詢! B:如上規格如有變動,以實機為主。 C:使用之銅管為3/4"*1.35(厚)滾牙深0.7mm(經過長時間之測試,此外徑較不易形成水垢且耐清洗,散熱效果佳不易龜裂。) D:可提供冷凝器[雙迴路],歡迎來電洽詢 E: 3RT~100RT皆可依客戶需求製造. |
|||||||||||||



